智能型電動執(zhí)行機構(gòu)介紹
一、智能型電動執(zhí)行機構(gòu),具有調(diào)節(jié)功能,一般用在需要精確調(diào)節(jié)介質(zhì)流量的環(huán)境中,可對閥門實行遠控、集控和自動控制。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)。
我司電動執(zhí)行機構(gòu)生產(chǎn)基地揚州 電力設(shè)備、環(huán)保化工、熱電行業(yè)、石油化工、管道工程、水利工程、閥門、風門等行業(yè)均有使用。
二、工作環(huán)境和主要技術(shù)參數(shù)
2.1 電源:常規(guī),三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);
單相220V、110V(50Hz 、60Hz)
2.2 工作環(huán)境:
2.2.1 環(huán)境溫度:-20~+60℃ (特殊訂貨-40~+80℃)。
2.2.2 相對濕度:≤95%(25℃時)
三、型號規(guī)格和主要性能參數(shù)見表
型號規(guī)格  | 公稱轉(zhuǎn)矩(N·m)  | 公稱推力(KN)  | zui大閥桿直徑(mm)  | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈)  | 手動 速比  | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min)  | 電機功率(KW)  | 參考重量(Kg)  | 
Z5  | 50  | 20  | 28  | 60  | 1:1  | 12  | 0.12  | 28  | 
Z10  | 100  | 40  | 28  | 60  | 1:1  | 24/36  | 0.25/0.37  | 45  | 
Z15  | 150  | 24/36  | 0.37/0.55  | 50  | ||||
Z20  | 200  | 100  | 40  | 60  | 1:1  | 18/24  | 0.37/0.55  | 55  | 
Z30  | 300  | 18/24  | 0.55/0.75  | 58  | ||||
Z45  | 450  | 150  | 48  | 120  | 1:1 (20:1)  | 24/36  | 1.1/1.5  | 110  | 
Z60  | 600  | 24/36  | 1.5/2.2  | 120  | ||||
Z90  | 900  | 200  | 60  | 120  | 1:1 (25:1)  | 24/36  | 2.2/3  | 139  | 
Z120  | 1200  | 24/36  | 3/4  | 142  | ||||
Z180  | 1800  | 325  | 70  | 150  | 22.5:1  | 18/24  | 4/5.5  | 250  | 
Z250  | 2500  | 18/24  | 5.5/7.5  | 255  | ||||
Z350  | 3500  | 700  | 80  | 150  | 20:1  | 18/24  | 7.5/10  | 330  | 
Z500  | 5000  | 18/24  | 10/15  | 350  | 
注1:可按用戶要求提供其它轉(zhuǎn)速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:當產(chǎn)品提供四層計數(shù)器時,zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)為表1轉(zhuǎn)圈數(shù)×10